Ομάδες 35+: 1η: ΕΚΑ Αθήνας, 2η: ΣΒΕΚ Χιου
Ομάδες 40+: 1η: ΕΚΑ Αθήνας, 2η: ΣΒΕΚ Χιου, 3η: ΣΠΑΚ Καβάλας, 4η: ΣΠΑΚ Λάρισας (χάλκινο 35+)
Ομάδες 45+: 1η: ΣΒΕΚ Ηρακλείου, 2η: ΣΒΕΚ Θεσσαλονίκης, 3η: ΕΚΑ Αθήνας, ΣΒΕΚ Κομοτηνής, ΣΒΕΚ Χιου, ΣΠΑΚ Ξάνθης
Ομάδες 50+: 1η: ΣΒΕΚ Θεσσαλονίκης 50+, 2η: ΕΚΑ Αθήνας 50+, ΣΠΑΚΕ 55+, ΣΒΕΚ Θεσσαλονίκης 55+, ΣΠΑΚΕ 60+, ΣΒΕΚ Χιου 50+
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΙΟΥ 2019
ΚΑΤΗΓ. | Α ΟΜΑΔΑ | Β ΟΜΑΔΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΘΕΣΕΙΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |
Κατάταξης | 40+ | ΣΠΑΚ Καβάλας | ΣΠΑΚ Λάρισας | Χίου | 12:00 | 79 - 59 | |
"ΦΙΛΙΚΟ" | 35+ / 40+ | ΕΚΑ Αθήνας 35+ | ΣΒΕΚ Χιου 40+ | Βούρειο | 15:00 | 84 - 45 | |
"ΦΙΛΙΚΟ" | 35+ / 40+ | ΣΒΕΚ Χιου 35+ | ΕΚΑ Αθήνας 40+ | Βούρειο | 17:30 | 53 - 83 | |
Κατάταξης | 45+ | ΣΒΕΚ Χίου 45+ | ΣΠΑΚ Ξάνθης | Χίου | 17:30 | για Ημιτελικούς | 67 - 61 |
Κατάταξης | 45+ | ΕΚΑ Αθήνας 45+ | ΣΒΕΚ Κομοτηνής | Καμποχώρων | 17:30 | για Ημιτελικούς | 82 - 74 |
Κατάταξης | 45+ | ΣΒΕΚ Θεσσαλονίκης 45+ | ΣΒΕΚ Ηρακλείου | Βούρειο | 20:00 | για Ημιτελικούς | 78 - 82 |
Κατάταξης | 50+/55+/60+ | ΣΒΕΚ Χίου 50+ | ΣΠΑΚΕ 60+ | Καμποχώρων | 15:00 | για Ημιτελικούς | 31 - 59 |
Κατάταξης | 50+/55+/60+ | ΕΚΑ Αθήνας 50+ | ΣΒΕΚ Θεσσαλονίκης 50+ | Καμποχώρων | 20:00 | για Ημιτελικούς | 68 - 57 |
Κατάταξης | 50+/55+/60+ | ΣΒΕΚ Θεσσαλονίκης 55+ | ΣΠΑΚΕ 55+ | Χίου | 20:00 | για Ημιτελικούς | 56 - 72 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΙΟΥ 2019
ΚΑΤΗΓ. | Α ΟΜΑΔΑ | Β ΟΜΑΔΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΘΕΣΕΙΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |
ΤΕΛΙΚΟΣ | 35+ | ΕΚΑ Αθήνας 35+ | ΣΒΕΚ Χίου 35+ | Χίου | 18:00 | 1 με 2 | 64 - 52 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | 40+ | ΕΚΑ Αθήνας 40+ | ΣΠΑΚ Λάρισας | Καμποχώρων | 15:30 | 1 με 4 | 74 - 62 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | 40+ | ΣΠΑΚ Καβάλας | ΣΒΕΚ Χίου 40+ | Βούρειο | 15:30 | 1 με 4 | 78 - 79 |
Κατάταξης | 45+ | ΣΠΑΚ Ξάνθης | ΣΒΕΚ Κομοτηνής | Βούρειο | 13:00 | 63 - 61 | |
"ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ" | 45+ | ΕΚΑ Αθήνας 45+ | ΣΒΕΚ Θεσσαλονίκης 45+ | Καμποχώρων | 18:00 | για Τελικο | 58 - 63 |
"ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ" | 45+ | ΣΒΕΚ Χίου 45+ | ΣΒΕΚ Ηρακλείου | Βούρειο | 18:00 | για Τελικο | 64 - 75 |
Κατάταξης | 50+/55+/60+ | ΣΒΕΚ Θεσσαλονίκης 55+ | ΣΒΕΚ Χίου 50+ | Χίου | 15:30 | 80 - 43 | |
"ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ" | 50+/55+/60+ | ΣΠΑΚΕ 60+ | ΣΒΕΚ Θεσσαλονίκης 50+ | Καμποχώρων | 13:00 | για Τελικο | 70 - 73 |
"ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ" | 50+/55+/60+ | ΣΠΑΚΕ 55+ | ΕΚΑ Αθήνας 50+ | Χίου | 13:00 | για Τελικο | 59 - 60 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2019
ΚΑΤΗΓ. | Α ΟΜΑΔΑ | Β ΟΜΑΔΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΘΕΣΕΙΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |
ΤΕΛΙΚΟΣ | 40+ | ΕΚΑ Αθήνας 40+ | ΣΒΕΚ Χίου 40+ | Χίου | 14:00 | 1 με 2 | 93 - 68 |
"ΦΙΛΙΚΟ" | 35+ / 40+ | ΣΠΑΚ Λάρισας | ΕΚΑ Αθήνας 35+ | Καμποχώρων | 14:00 | 59 - 64 | |
"ΦΙΛΙΚΟ" | 35+ / 40+ | ΣΠΑΚ Καβάλας | ΣΒΕΚ Χίου 35+ | Βούρειο | 14:00 | 92 - 71 | |
ΤΕΛΙΚΟΣ | 45+ | ΣΒΕΚ Θεσσαλονίκης 45+ | ΣΒΕΚ Ηρακλείου | Χίου | 12:00 | 1 με 2 | 54 - 61 |
Κατάταξης | 45+ | ΕΚΑ Αθήνας 45+ | ΣΠΑΚ Ξάνθης | Καμποχώρων | 12:00 | 76 - 52 | |
Κατάταξης | 45+ | ΣΒΕΚ Χίου 45+ | ΣΒΕΚ Κομοτηνής | Βούρειο | 12:00 | 53 - 71 | |
ΤΕΛΙΚΟΣ | 50+/55+/60+ | ΣΒΕΚ Θεσσαλονίκης 50+ | ΕΚΑ Αθήνας 50+ | Χίου | 10:00 | 1 με 2 | 58 - 57 |
Κατάταξης | 50+/55+/60+ | ΣΠΑΚΕ 60+ | ΣΒΕΚ Θεσσαλονίκης 55+ | Καμποχώρων | 10:00 | 20 - 0 | |
Κατάταξης | 50+/55+/60+ | ΣΠΑΚΕ 55+ | ΣΒΕΚ Χίου 50+ | Βούρειο | 10:00 | 42 - 24 |
Κριτήρια κατάταξης σε περίπτωση ισοβαθμίας:
Παρασκευή (για πρόκριση σε ημιτελικούς 45+ και 50+/55+/60+): 1.Διαφορά Πόντων, 2.Καλύτερη Επίθεση, 3.Μεγαλύτερο μ.ο. Ηλικίας
Παρασκευή-Κυριακή (για 3η θέση 40+, 45+ και 50+/55+/60+): 1.Αριθμό Νικών, 2.Διαφορά Πόντων, 3.Καλύτερη Επίθεση, 4.Μεγαλύτερο μ.ο. Ηλικίας